| Группа ВРИ | ВРИ, в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412, входящие в группу | Размер коэффициента арендной платы (Кап) за земельные участки, % | |
| Код | Наименование | ||
| Сельскохозяйственное использование | 1.0 | Сельскохозяйственное использование |
3% |
| 1.1 | Растениеводство | ||
| 1.2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | ||
| 1.3 | Овощеводство | ||
| 1.4 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | ||
| 1.5 | Садоводство | ||
| 1.5.1 | Виноградарство | ||
| 1.6 | Выращивание льна и конопли | ||
| 1.7 | Животноводство | ||
| 1.8 | Скотоводство | ||
| 1.9 | Звероводство | ||
| 1.10 | Птицеводство | ||
| 1.11 | Свиноводство | ||
| 1.12 | Пчеловодство | ||
| 1.13 | Рыбоводство | ||
| 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | ||
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | ||
| 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | ||
| 1.17 | Питомники | ||
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | ||
| 1.19 | Сенокошение | ||
| 1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных | ||
| Жилая застройка | 2.0 | Жилая застройка |
2% |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | ||
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | ||
| 2.4 | Передвижное жилье | ||
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | ||
| 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | ||
| 2.7 | Обслуживание жилой застройки | ||
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства |
2% |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | ||
| 13.2 | Ведение садоводства | ||
| 14 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | ||
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | Хранение автотранспорта |
2% |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | ||
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Коммунальное обслуживание |
3% |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | ||
| 3.1.2 | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | ||
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Бытовое обслуживание |
5% |
| Предпринимательство | 4.0 | Предпринимательство |
7% |
| 4.1 | Деловое управление | ||
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | ||
| 4.3 | Рынки | ||
| 4.4 | Магазины | ||
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | ||
| 4.6 | Общественное питание | ||
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | ||
| 4.8 | Развлечение | ||
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | ||
| 4.8.2 | Проведение азартных игр | ||
| 4.8.3 | Проведение азартных игр в игорных зонах | ||
| 4.9 | Служебные гаражи | ||
| 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | ||
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | ||
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | ||
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | ||
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | ||
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | ||
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | ||
| Отдых (рекреация) | 5.0 | Отдых (рекреация) |
6% |
| 5.1 | Спорт | ||
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | ||
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | ||
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | ||
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | ||
| 5.1.5 | Водный спорт | ||
| 5.1.6 | Авиационный спорт | ||
| 5.1.7 | Спортивные базы | ||
| 5.2 | Природно-познавательный туризм | ||
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание | ||
| 5.3 | Охота и рыбалка | ||
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | ||
| 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок | ||
| Производственная деятельность | 6.0 | Производственная деятельность |
7% |
| 6.2.1 | Автомобилестроительная промышленность | ||
| 6.3 | Легкая промышленность | ||
| 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | ||
| 6.3.2 | Фарфоро-фаянсовая промышленность | ||
| 6.3.3 | Электронная промышленность | ||
| 6.3.4 | Ювелирная промышленность | ||
| 6.4 | Пищевая промышленность | ||
| 6.5 | Нефтехимическая промышленность | ||
| 6.6 | Строительная промышленность | ||
| 6.10 | Обеспечение космической деятельности | ||
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | ||
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | ||
| Недропользование | 6.1 | Недропользование |
2% |
| Тяжелая промышленность | 6.0 | Производственная деятельность (в случае размещение объектов капитального строительства горнообогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической промышленности, а также предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобных промышленных предприятий) |
8% |
| 6.2 | Тяжелая промышленность | ||
| Энергетика | 6.7 | Энергетика |
3% |
| 6.7.1 | Атомная энергетика | ||
| Связь | 6.8 | Связь |
3% |
| Склад | 6.9 | Склад |
7% |
| 6.9.1 | Складские площадки | ||
| Транспорт | 7.0 | Транспорт |
7% |
| 7.1 | Железнодорожный транспорт | ||
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | ||
| 7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок | ||
| 7.2 | Автомобильный транспорт | ||
| 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог | ||
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | ||
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | ||
| 7.3 | Водный транспорт | ||
| 7.4 | Воздушный транспорт | ||
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | ||
| 7.6 | Внеуличный транспорт | ||
| Ведение огородничества | 13.1 | Ведение огородничества |
2% |
| Иные | 3.0 | Общественное использование объектов капитального строительства |
2%
|
| 3.2 | Социальное обслуживание | ||
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | ||
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | ||
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | ||
| 3.2.4 | Общежития | ||
| 3.4 | Здравоохранение | ||
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | ||
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | ||
| 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | ||
| 3.5 | Образование и просвещение | ||
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | ||
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | ||
| 3.6 | Культурное развитие | ||
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | ||
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | ||
| 3.6.3 | Цирки и зверинцы | ||
| 3.7 | Религиозное использование | ||
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | ||
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | ||
| 3.8 | Общественное управление | ||
| 3.8.1 | Государственное управление | ||
| 3.8.2 | Представительская деятельность | ||
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | ||
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | ||
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | ||
| 3.9.3 | Проведение научных испытаний | ||
| 3.10 | Ветеринарное обслуживание | ||
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | ||
| 3.10.2 | Приюты для животных | ||
| 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности | ||
| 8.1 | Обеспечение вооруженных сил | ||
| 8.2 | Охрана Государственной границы Российской Федерации | ||
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | ||
| 8.4 | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | ||
| 9.0 | Деятельность по особой охране и изучению природы | ||
| 9.1 | Охрана природных территорий | ||
| 9.1.1 | Сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных | ||
| 9.2 | Курортная деятельность | ||
| 9.2.1 | Санаторная деятельность | ||
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | ||
| 10.0 | Использование лесов | ||
| 10.1 | Заготовка древесины | ||
| 10.2 | Лесные плантации | ||
| 10.3 | Заготовка лесных ресурсов | ||
| 10.4 | Резервные леса | ||
| 11.0 | Водные объекты | ||
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | ||
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | ||
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | ||
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | ||
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | ||
| 12.0.2 | Благоустройство территории | ||
| 12.1 | Ритуальная деятельность | ||
| 12.2 | Специальная деятельность | ||
| 12.3 | Запас | ||
| 13.0 | Земельные участки общего назначения | ||