Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей имущественной поддержки Министерство имущественных отношений Мурманской области по состоянию на 31.12.2018 |
|||||||
Номер п/п | Дата принятия решения о предоставле-нии или прекращения оказания поддержки | Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки: наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя | Сведения о предоставленной поддержке | Примечание | |||
форма поддержки | вид поддерж- ки | размер поддержки | срок оказания поддержки | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Микропредприятия | |||||||
1 | 21.03.2017 | ООО "М-Линк" | договор аренды от 20.12.2017 №8/17 | имущест-венная | 19,0 кв.м | с 20.12.2017 до 20.11.2018 | * |
2 | 21.03.2017 | ООО "Грингрут" | договор аренды от 20.12.2017 №9/17 | имущест-венная | 12,8 кв.м | с 20.12.2017 до 20.11.2018 | * |
3 | 21.03.2017 | ООО "Грузчиков-Сервис Мурманск" | договор аренды от 20.12.2017 №10/17 | имущест-венная | 12,6 кв.м | с 20.12.2017 до 20.11.2018 | * |
4 | 23.01.2018 | ИП Морозова И.А. | договор аренды от 26.01.2018 №3 | имущест-венная | 383,0 кв.м, 0,8 | по 17.01.2023 | |
5 | 18.01.2018 | ООО "Кафе-М" | договор аренды от 30.01.2018 №4 | имущест-венная | 30,9 кв.м, 0,8 | по 31.12.2018 | |
6 | 26.12.2017 | ООО "Премиум Авто" | договор аренды от 05.02.2018 №5 | имущест-венная | 2,0 кв.м | по 31.12.2018 | |
7 | 29.12.2017 | ООО "Энергоспецмонтаж" | договор аренды от 09.02.2018 №7 | имущест-венная | 89,5 кв.м, 0,8 | по 29.12.2018 | |
8 | 23.01.2018 | ООО "КомПит51" | договор безвозмездного пользования от 29.01.2018 № 4 | имущест-венная | 4 единицы, движимого имущества | по 31.12.2018 | движимое имущество |
9 | 24.01.2018 | ООО "КомПит51" | договор безвозмездного пользования от 24.01.2018 № 3 | имущест-венная | 173,7 кв.м | по 30.12.2018 | |
10 | 17.01.2018 | ООО "КомПит51" | договор безвозмездного пользования от 23.01.2018 № 2 | имущест-венная | 326,6 кв.м | по 31.12.2018 | |
11 | 29.12.2017 | ООО "КомПит51" | договор безвозмездного пользования от 19.01.2018 № 1 | имущест-венная | 172,6 кв.м | по 30.12.2018 | |
12 | 21.12.2017 | ИП Андрианова Е.В. | договор аренды от 28.02.2018 №9 | имущест-венная | 1,0 кв.м | до 31.12.2018 | |
13 | 21.12.2017 | ИП Андрианова Е.В. | договор аренды от 28.02.2018 №10 | имущест-венная | 1,0 кв.м | до 31.12.2018 | |
14 | 23.03.2018 | ООО "ТАИС" | договор аренды от 23.03.2018 №1 | имущест-венная | 2 единицы движимого имущества | с 01.04.2018 по 31.03.2019 | движимое имущество |
15 | 22.03.2018 | ООО "ТАИС" | договор аренды от 23.03.2018 №12 | имущест-венная | 520,7 кв.м | с 01.04.2018 по 31.03.2019 | |
16 | 22.03.2018 | ИП Реус Мария Анатольевна | договор аренды от 03.04.2018 №13 | имущест-венная | 12,6 кв.м, 0,8 | на 11 месяцев (с 06.04.2018 по 06.03.2019) | |
17 | 14.02.2018 | ООО "КомПит51" | договор безвозмездного пользования от 16.02.2018 № 6 | имущест-венная | 16 единиц движимого имущества | по 31.12.2018 | движимое имущество |
18 | 14.02.2018 | ООО "КомПит51" | договор безвозмездного пользования от 28.02.2018 № 8 | имущест-венная | 114,0 кв.м | по 31.12.2018 | |
19 | 28.03.2018 | ООО "Р.А. Форум Медиа" | договор безвозмездного пользования от 29.03.2018 № 11 (расторгнут 07.04.2018) | имущест-венная | 2198,3 кв.м | с 15-00 до 18-00 12.03.2018, с 15-00 до 18-00 05.04.2018, с 09-00 до 23-00 07.04.2018 | |
20 | 13.04.2018 | ООО "Кафе-М" | договор безвозмездного пользования от 13.04.2018 № 13 | имущест-венная | 15,7 кв.м | с 01.09.2018 по 31.08.2023 | |
21 | 14.03.2018 | ИП Чернасова Наталия Константиновна | договор безвозмездного пользования от 16.03.2018 № 9 (расторгнут 18.03.2018) | имущест-венная | 4,0 кв.м | с 8-00 до 20-00 18.03.2018 | |
22 | 22.03.2018 | ИП Чернасова Наталия Константиновна | договор аренды от 13.04.2018 №14 | имущест-венная | 10,9 кв.м, 0,8 | на 3 года | |
23 | 20.03.2018 | ИП Мироненко Дмитрий Степанович | договор аренды от 13.04.2018 №15 | имущест-венная | 2,0 кв.м | на 11 месяцев с момента заключения договора | |
24 | 28.03.2018 | ИП Евдокимов Александр Владимирович | договор аренды от 18.04.2018 №16 | имущест-венная | 1,0 кв.м | на 5 лет | |
25 | 28.03.2018 | ИП Евдокимов Александр Владимирович | договор аренды от 18.04.2018 №17 | имущест-венная | 1,0 кв.м | на 5 лет | |
26 | 28.03.2018 | ИП Чернасова Наталия Константиновна | договор аренды от 18.04.2018 №18 | имущест-венная | 10,0 кв.м, 0,8 | на 3 года | |
27 | 19.04.2018 | ИП Евсюткин Антон Геннадьевич | договор аренды от 10.05.2018 №21 | имущест-венная | 1,5 кв.м | на 11 месяцев с момента подписания договора | |
28 | 26.03.2018 | ИП Атюшин Артем Валериевич | договор аренды от 11.05.2018 №22 | имущест-венная | 8,0 кв.м | до 01.02.2019 | |
29 | 28.03.2018 | ИП Комольцев Виктор Кузьмич | договор аренды от 16.04.2018 №1/18 | имущест-венная | 23,2 кв.м | с 16.04.2018 до 16.03.2019 | * |
30 | 22.05.2018 | ИП Рамаев Ильдар Рушанович | договор аренды от 29.05.2018 №27 | имущест-венная | 1,0 кв.м | с 01.07.2018 до 31.05.2019 | |
31 | 22.05.2018 | ИП Гронь Елена Викторовна | договор аренды от 29.05.2018 №28 | имущест-венная | 4,0 кв.м | с 29.06.2018 до 31.05.2019 | |
32 | 28.03.2018 | ИП Моор Наталья Ивановна | договор безвозмездного пользования от 19.04.2018 № 14 | имущест-венная | 14,9 кв.м | на 3 года | |
33 | 01.06.2018 | ООО "Музей занимательных наук "Фокус" | договор безвозмездного пользования от 01.06.2018 № 23 | имущест-венная | 168,8 кв.м | с 01.06.2018 до 15.05.2019 | |
34 | 15.06.2018 | ИП Суслова Татьяна Юрьевна | договор аренды от 15.06.2018 №32 | имущест-венная | 1,0 кв.м | с 01.08.2018 по 30.06.2019 | |
35 | 12.02.2018 | ООО "Горно-промышленная сервисная компания" | договор аренды от 01.06.2018 №2/18 | имущест-венная | 12,5 кв.м | с 01.06.2018 до 01.05.2019 | * |
36 | 06.07.2018 | ИП Хаританчук Марина Валерьевна | договор аренды от 06.07.2018 №35 | имущест-венная | 9,2 кв.м | с 31.08.2018 по 31.07.2019 | |
37 | 12.02.2018 | ИП Левицкий Иван Викторович | договор аренды от 16.07.2018 №3/18 | имущест-венная | 19,4 кв.м | с 16.07.2018 по 16.06.2019 | * |
38 | 12.02.2018 | ООО "ИнвестПартнер" | договор аренды от 16.07.2018 №4/18 | имущест-венная | 16,9 кв.м | с 16.07.2018 по 16.06.2019 | * |
39 | 09.09.2016 | ИП Аникиев Сергей Ромазанович | договор аренды от 16.07.2018 №5/18 | имущест-венная | 6,0 кв.м | с 16.07.2018 по 16.06.2019 | * |
40 | 09.09.2016 | ИП Аникиев Сергей Ромазанович | договор аренды от 16.07.2018 №6/18 | имущест-венная | 6,0 кв.м | с 16.07.2018 по 16.06.2019 | * |
41 | 03.09.2018 | ООО "ПРЕМИУМ АВТО" | договор аренды от 03.09.2018 №37 | имущест-венная | 2,0 кв.м | по 25.07.2019 | |
42 | 13.07.2018 | ИП Ильчева Дарья Александровна | договор безвозмездного пользования от 24.07.2018 № 27 | имущест-венная | 1096,4 кв.м | на 5 лет | |
43 | 25.07.2018 | ООО "Кондор Плюс" | договор безвозмездного пользования от 01.08.2018 № 31 | имущест-венная | 4 единицы движимого имущества | по 28.12.2018 | движимое имущество |
44 | 25.07.2018 | ООО "Энергоспецмонтаж" | договор безвозмездного пользования от 09.08.2018 № 33 | имущест-венная | 95,9 кв.м | по 31.12.2019 | |
45 | 03.08.2018 | ИП Притчин Андрей Евгеньевич | договор аренды от 10.09.2018 №2 | имущест-венная | 1 единица движимого имущества | на 3 месяца | движимое имущество |
46 | 17.09.2018 | ИП Згорский Евгений Леонидович | договор аренды от 27.09.2018 №39 | имущест-венная | 5,7 кв.м | с 01.10.2018 по 01.10.2023 | |
47 | 09.10.2018 | ООО "Новая медицина" | договор аренды от 09.10.2018 №40 | имущест-венная | 44,1 кв.м, 0,8 | с 09.10.2018 по 05.10.2019 | |
48 | 17.07.2018 | ИП Глебова Я.А. | договор аренды от 01.10.2018 №7/18 | имущест-венная | 18,8 кв.м | с 01.10.2018 до 01.09.2019 | * |
49 | 17.07.2018 | ИП Баженов И.С. | договор аренды от 01.10.2018 №8/18 | имущест-венная | 18,4 кв.м | с 01.10.2018 до 01.09.2019 | * |
50 | 09.06.2016 | ООО "НОРДВЕЛЛ-ТУР" | договор аренды от 01.10.2018 №9/18 | имущест-венная | 6,0 кв.м | с 01.10.2018 до 01.09.2019 | * |
51 | 07.11.2018 | ИП Здравило Ю.В. | договор аренды от 15.11.2018 №41 | имущест-венная | 14,3 кв.м, 0,8 | по 25.10.2019 | |
52 | 22.10.2018 | ИП Налпенко А.В. | договор аренды от 16.11.2018 №42 | имущест-венная | 1,0 кв.м | до 01.10.2019 | |
53 | 19.11.2018 | ИП Погорелов Л.А. | договор аренды от 20.11.2018 №43 | имущест-венная | 19,2 кв.м | по 15.11.2019 | |
54 | 22.10.2018 | ИП Налпенко А.В. | договор аренды от 21.11.2018 №44 | имущест-венная | 1,0 кв.м | до 01.10.2019 | |
55 | 22.11.2018 | ИП Трофимова М.А. | договор аренды от 23.11.2018 №45 | имущест-венная | 249,4 кв.м, 0,8 | с 24.11.2018 по 11.11.2019 | |
56 | 20.11.2018 | ООО "Премиум авто" | договор аренды от 13.12.2018 №49 | имущест-венная | 1,6 кв.м | до 25.10.2019 | |
57 | 20.11.2018 | ООО "Премиум авто" | договор аренды от 13.12.2018 №50 | имущест-венная | 1,2 кв.м | до 25.10.2019 | |
58 | 17.07.2018 | ООО "Подземспецмонтаж" | договор аренды от 03.12.2018 №10/18 | имущест-венная | 16,9 кв.м | с 03.12.2018 до 03.11.2019 | * |
59 | 17.07.2018 | ООО "Подземспецмонтаж" | договор аренды от 03.12.2018 №11/18 | имущест-венная | 16,0 кв.м | с 03.12.2018 до 03.11.2019 | * |
60 | 17.07.2018 | ИП Кламбуцкая В.А. | договор аренды от 03.12.2018 №12/18 | имущест-венная | 24,0 кв.м | с 03.12.2018 до 03.11.2019 | * |
61 | 17.07.2018 | ИП Никитин А.Н. | договор аренды от 03.12.2018 №13/18 | имущест-венная | 12,3 кв.м | с 03.12.2018 до 03.11.2019 | * |
62 | 14.12.2018 | ИП Смирнов А.С. | договор аренды от 14.12.2018 №51 | имущест-венная | 2,0 кв.м | по 26.08.2019 | |
63 | 20.12.2018 | ИП Згорская Ю.В. | договор аренды от 20.12.2018 №53 | имущест-венная | 2,0 кв.м | на 3 года | |
64 | 05.12.2018 | ИП Дончук Н.А. | договор аренды от 20.12.2018 №54 | имущест-венная | 408,18 кв.м, 0,8 | по 18.01.2019 | |
III. Субъекты среднего предпринимательства | |||||||
65 | 24.01.2018 | ООО НКО "Мурманский расчетный центр" | договор аренды от 08.02.2018 №6 | имущест-венная | 1,0 кв.м | на одиннадцать месяцев | |
66 | 05.02.2018 | ООО "Управляющая компания "Мурманское дорожное управление" | договор безвозмездного пользования от 06.02.2018 № 5 | имущест-венная | 4060,8 кв.м | по 31.05.2020 | |
67 | 17.05.2018 | ООО "Трансстрой" | договор безвозмездного пользования от 25.05.2018 № 21 | имущест-венная | 7110,0 кв.м | на период действия государс-твенного контракта от 08.10.2015 № МР-8 | |
* копия договора представлена ГОБУ "МРИБИ" в Министерство имущественных отношений Мурманской области |
Для улучшения работы портала и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика, Спутник.
Продолжая работу с сайтом, Вы даете разрешение на использование cookie-файлов и согласие на обработку данных сервисами Яндекс.Метрика, Спутник.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
Персональные данные, опубликованные на сайте, размещены с согласия субъектов персональных данных.
Условия и запреты не установлены.
Продолжая работу с сайтом, Вы даете разрешение на использование cookie-файлов и согласие на обработку данных сервисами Яндекс.Метрика, Спутник.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
Персональные данные, опубликованные на сайте, размещены с согласия субъектов персональных данных.
Условия и запреты не установлены.